中津川市駒場 既存住宅
種別 | 所在地 | 交通 | 価格 |
既存住宅 | 中津川市駒場 | バス「後田口」停 徒歩3分 | 1,080万円 |
土地面積 | 265.59㎡ (80.34坪) | 建物面積 | 139.42㎡ |
面積計測方式 | 公 簿 | 間取り | 7DK |
地 目 | 宅地 | 建物構造/階数 | 木造瓦葺2建 |
道 路 | 公道に接道 | 築年月 | 昭和48年新築 |
都市計画 | 未線引区域 | 現 況 | 空 家 |
用途地域 | 1種低層 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | その他法令上の制限 | 高さ制限10m ・後退1m |
容積率 | 100% | 引渡し | 相 談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲 介 |
備 考 |
土地面積:80.34坪の東南角地 建物面積:42.17坪(本体S48年築/S61年増築) 本物件は建物がS48年築(筑後49年)が経過している為、契約不適合責任 は免除と致します。 ご入居の際には、部分的にリフォーム工事が必要かと思われます。 *中津川市「空き家情報バンク」登録物件
|
外観写真1 | 間取り |
![]() |
|