中津川市西宮町 「土地 約60坪」
種別 | 所在地 | 交通 | 価格 |
土 地 | 中津川市西宮町 | JR「中津川」駅 徒歩13分 | 655万円 |
土地面積 | 198.98㎡(60.19坪) (売買対象地の合計面積) | 都市計画 | 未線引き |
面積計測方式 | 登記簿 | 用途地域 | 1種住居 |
地 目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% |
現 況 | 既存住宅あり(更地引渡し) | 容積率 | 200% |
道 路 | 公道に接道 | その他法令上の制限 | 準防火地域 |
建築条件 | 無 | 引渡し | 現況 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
土地面積: 合計60.19坪(更地引渡し価格:655万円) ①本物件はA地:44.64坪(現状既存住宅がある土地) ②B地:18.54坪(近接地の現状駐車場として使用中のy土地) の合計土地面積:60.19坪が売買希望の対象面積となります。 南小学校まで徒歩1分 第2中学校まで徒歩5分
|
![]() | ![]() |
外観 | 地形図 |